HOME › 製品一覧 › パッカースケール・自動包装システム › グロスパッカースケール

| 名称 | PSGL(大袋用) | PSGL(小袋用) | |
|---|---|---|---|
| 測定量 | 10~50kg | 1~5kg | |
| 精度 | ±1/500 | ||
| 能力 | 150~200B/H | 50~100B/H | |
| 被計量物 | 粉体、粒体、塊状 | ||
| 計量方式 | ロードセル式グロス計量 | ||
| 供給装置 | カットゲート スクリューフィーダ 電磁フィーダ |
||
| 電源 | AC200V 50/60Hz 3相 1.5kVA(単型) |
||
| 空気源 | 0.490MPa(5kgf/cm2) | - | |
| 空気消費量 | 50 |
- | |
| 集塵量 | 真空圧 | 200~300mmAq | |
| 風量 | 5~6m3/min | ||
