HOME › 製品一覧 › パッカースケール・自動包装システム › サーボパッカースケール

| 名称 | PSL-300(サーボパッカースケール) | ||
|---|---|---|---|
| 連型 | 単型 | 二連型 | |
| 測定量 | 20~30kg | ||
| 精度 | ±1/1000~±1/2000 | ||
| 能力 | 400~600B/H | 800~1,200B/H | |
| 被計量物 | ペレット・粒状穀物、肥料等、流動性のよいもの | ||
| 計量方法 | ロードセル式(2点直受) | ||
| 供給装置 | シングルカットゲ―ト | ||
| ホッパー容量 | 50~120 |
||
| 電源 | AC200V 50/60Hz 3相 1.5KVA(単型) |
||
| 空気源 | 0.490MPa(5kgf/cm2) | ||
| 空気消費量 | 50 |
100 |
|
| 集塵量 | 真空圧 | 200~300mmAq | |
| 風量 | 5~6m3/min | 10~12m3/min | |
| 自重 | 約500kg | 約950kg | |
| 塗装色 | マンセル5Y7/1 | ||
| 標準構成機器 (※LC-1500使用のとき) |
|
||
| オプション |
|
||


| 名称 | PSL-100V | PSL-100SF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連型 | 単型 | 二連型 | 三連型 | 単型 | 二連型 | |
| 測定量 | 20~50kg | 20~50kg | ||||
| 精度 | ±1/1000 | ±1/1000 | ||||
| 能力 | 200~400B/H | 400~600B/H | 700~1,200B/H | 150~200B/H | 200~400B/H | |
| 被計量物 | 微粉~粒体 | 微粉等 | ||||
| 計量方式 | ロードセル式(2点直受) | ロードセル式(2点直受) | ||||
| 供給装置 | カットゲ―ト及び電磁フィーダ | スクリューフィーダ | ||||
| ホッパー容量 | 50~120 |
50~120 |
||||
| 電源 | AC200V 50/60Hz 3相 1.5kVA(単型) |
AC200V 50/60Hz 3相 3kVA(単型) |
||||
| 空気源 | 0.490MPa(5kgf/cm2) | 0.490MPa(5kgf/cm2) | ||||
| 空気消費量 | 50 |
100 |
150 |
50 |
100 |
|
| 集塵量 | 空気圧 | 200~300mmAq | 200~300mmAq | |||
| 風量 | 5~6m3/min | 10~12m3/min | 15~18m3/min | 5~6m3/min | 10~12m3/min | |
| 自重 | 約500kg | 約950kg | 約1,500kg | 約600kg | 約1,200kg | |
| 塗装色 | マンセル5Y7/1 | マンセル5Y7/1 | ||||
| 標準構成機器 (※LC-1500使用のとき) |
|
|
||||
| オプション |
|
|
||||