HOME › 製品一覧 › リサイクル機器 › その他プラスチック減容機(PLシリーズ)
本機は、容器包装リサイクル法に対応したペットボトルを除くプラスチック製容器包装の圧縮梱包機です。上部ホッパー、圧縮機、ロールフィルム包装機、結束機、シール機などから構成され、その他プラスチック類を全自動で、圧縮梱包します。

| 能力 | 500kg/h | 1,000kg/h | 2,000kg/h | 3,000kg/h | 4,000kg/h | 5,000kg/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | |||||||
| 横型圧縮 | PPバンド結束のみ | PL-500A | PL-1000A | PL-2000A | PL-3000A | PL-4000A | - |
| 袋充填式(手動)+結束 | PL-500S | PL-1000S | PL-2000S | PL-3000S | PL-4000S | - | |
| フィルム包装(自動)+結束 | PL-500F | PL-1000F | PL-2000F | PL-3000F | PL-4000F | - | |
| 縦型圧縮 | PPバンド結束のみ | - | - | PL-2000V-A | PL-3000V-A | PL-4000V-A | PL-5000V-A |
| 袋充填式(手動)+結束 | - | - | PL-2000V-S | PL-3000V-S | PL-4000V-S | PL-5000V-S | |
| フィルム包装(自動)+結束 | - | - | PL-2000V-F | PL-3000V-F | PL-4000V-F | PL-5000V-F |
| 型式 | PL-500 | PL-1000 | PL-2000 | PL-3000 | PL-4000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圧縮方式 | 油圧駆動横型一方締式 | |||||
| 成型品寸法 | 約600幅×600長×430高mm | 約1,200幅×1,000長×1,000高mm | ||||
| 成型品重量 | 約40~50kg/1ヶ | 約250~300kg/1ヶ | ||||
| 圧縮力 | MAX313kN(32ton) | MAX648kN(66ton) | ||||
| 面圧 | MAX1.3MPa(13.3kgf/cm2) | MAX0.6MPa(6.6kgf/cm2) | ||||
| 処理能力 | 0.5t/h | 1t/h | 2t/h | 3t/h | 4t/h | |
| 油圧力 | MAX20.6MPa(210kgf/cm2) | |||||
| 電圧 | 3ØAC200/400V | |||||
| 油圧ユニット動力 | 18.5kW×1台 | 30kW×1台 | 37kW×1台 | 37kW×1台 | 45kW×1台 | |
| オイルクーラーポンプ | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 3.7 | |
| オイルクーラーファン | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | |
| 包装仕様 | ポリエチレンロールフィルム包装+PPバンド結束 | |||||
注1.成型後のベール寸法・重量は処理対象物により異なります。
注2.処理能力は収集物の見掛比重を0.03t/m3の場合で算出しています。圧縮後のベールの比重は0.25~0.3t/m3となります。
1.受入ホッパ及び供給コンベヤ

2.供給コンベヤ及び破袋機

3.手選別コンベヤ

4.圧縮・減容

5.ロールシート操出

6.包装、結束及び計量

7.ヒートシール

8.ベール排出





| 型式 | PL-2000V | PL-3000V | PL-4000V | PL-5000V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 圧縮方式 | 油圧駆動縦型一方締式 | ||||
| 成型品寸法 | 約1,000幅×1,000長×1,000高mm | ||||
| 成型品重量 | 約200~350kg・1ヶ | ||||
| 圧縮力 | MAX810kN(83ton) | ||||
| 面圧 | MAX0.81MPa(8.3kgf/cm2) | ||||
| 処理能力 | 2t/h | 3t/h | 4t/h | 5t/h | |
| 油圧力 | MAX20.6MPa(210kgf/cm2) | ||||
| 電圧 | 3ØAC200/400V | ||||
| 油圧ユニット動力 | 37kW×1台 | 45kW×1台 | 30kW×2台 | 37kW×2台 | |
| オイルクーラーポンプ | 1.5 | 1.5 | 3.7 | 3.7 | |
| オイルクーラーファン | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | |
| 包装仕様 | ポリエチレンロールフィルム包装+PPバンド結束 | ||||
注1.成型後のベール寸法・重量は処理対象物により異なります。
注2.処理能力は収集物の見掛比重を0.03t/m3の場合で算出しています。圧縮後のベールの比重は0.25~0.3t/m3となります。

