HOME › 製品一覧 › トラックスケール › トラックスケールTSP型
【ピットレスタイプ】
左右両端に設けたガードが主桁の役割をするため、深いピットがいらないタイプ。スケールの前後にスロープを設けて、トラックの乗り入れを行います。

(単位mm)
| ひょう量(t) | 目量(kg) | 積載面寸法 | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | |||||
| 15 | 5 | 2,440 | 5,450 | 2,790 | 599 | 360 |
| 20 | 5 | 2,700 | 6,500 | 3,100 | 649 | 360 |
| 25 | 10 | 2,700 | 6,500 | 3,100 | 699 | 360 |
| 30 | 10 | 3,000 | 7,500 | 3,400 | 749 | 370 |
| 30 | 10 | 3,000 | 8,000 | 3,400 | 799 | 370 |
| 40 | 10 | 3,000 | 8,000 | 3,400 | 799 | 370 |
| 40 | 10 | 3,000 | 10,500 | 3,400 | 899 | 370 |
| 40 ※1 | 10 | 3,000 | 12,000 | 3,400 | 699 | 370 |
| 50 | 10・20 | 3,000 | 8,000 | 3,400 | 899 | 370 |
| 50 | 10・20 | 3,000 | 10,500 | 3,400 | 899 | 370 |
| 50 ※1 | 10・20 | 3,000 | 12,000 | 3,400 | 749 | 370 |
| 50 ※1 | 10・20 | 3,000 | 15,000 | 3,400 | 899 | 358 |
| 50 ※1 | 10・20 | 3,000 | 18,000 | 3,600 | 887 | 358 |
| 50 ※1 | 10・20 | 3,500 | 18,000 | 4,100 | 887 | 358 |
| 60 | 10・20 | 3,000 | 8,000 | 3,600 | 887 | 430 |
| 60 | 10・20 | 3,000 | 10,500 | 3,600 | 887 | 430 |
| 60 ※1 | 10・20 | 3,000 | 12,000 | 3,400 | 799 | 430 |
| 60 ※1 | 10・20 | 3,000 | 15,000 | 3,600 | 937 | 361 |
| 60 ※1 | 20 | 3,000 | 18,000 | 3,600 | 1,055 | 367 |
| 60 ※1 | 20 | 3,500 | 15,000 | 4,100 | 937 | 358 |
| 60 ※1 | 20 | 3,500 | 18,000 | 4,100 | 1,055 | 367 |
| 70 ※1 | 20 | 3,000 | 15,000 | 3,600 | 943 | 367 |
| 70 ※1 | 20 | 3,000 | 18,000 | 3,600 | 1,055 | 367 |
| 70 ※1 | 20 | 3,500 | 15,000 | 4,100 | 943 | 367 |
| 70 ※1 | 20 | 3,500 | 18,000 | 4,100 | 1,055 | 367 |
| 80 ※1 | 20 | 3,000 | 15,000 | 3,600 | 1,055 | 367 |
| 80 ※1 | 20 | 3,000 | 18,000 | 3,600 | 1,155 | 367 |
| 80 ※1 | 20 | 3,500 | 15,000 | 4,100 | 1,055 | 367 |
| 80 ※1 | 20 | 3,500 | 18,000 | 4,100 | 1,155 | 367 |
※1はロードセル6点支持のタイプです。
(上記以外でもご要望により製作致します。)