HOME › 製品一覧 › トラックスケール › トラックスケールTSS・TSS-S型
【シャローピットタイプ】
主桁・荷重検出部共に地中のピット内にあり、積載面上と地上が同レベルとなりますが、TSタイプと比較してピットの深さが浅いタイプです。また小型のTSS-S型も準備しておりピット式とピットレス式の2タイプあります。

(単位mm)
| ひょう量(t) | 目量(kg) | 積載面寸法 | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | ||||
| 15 | 5 | 2,440 | 5,450 | 364 | 420 |
| 20 | 5 | 2,700 | 6,500 | 425 | 480 |
| 25 | 10 | 2,700 | 6,500 | 425 | 480 |
| 30 | 10 | 3,000 | 7,500 | 422 | 480 |
| 30 | 10 | 3,000 | 8,000 | 460 | 520 |
| 40 | 10 | 3,000 | 8,000 | 460 | 520 |
| 40 | 10 | 3,000 | 10,000 | 570 | 630 |
| 40 | 10 | 3,000 | 10,500 | 570 | 630 |
| 40 | 10 | 3,000 | 12,000 | 570 | 630 |
| 50 | 10・20 | 3,000 | 8,000 | 570 | 630 |
| 50 | 10・20 | 3,000 | 10,000 | 570 | 630 |
| 50 | 10・20 | 3,000 | 10,500 | 570 | 630 |
| 50 | 10・20 | 3,000 | 12,000 | 670 | 730 |
| 60 | 10・20 | 3,000 | 12,000 | 780 | 840 |
(上記以外でもご要望により製作致します。)
(単位mm)
| ひょう量(t) | 目量(kg) | 積載面寸法 | 本体部高さ |
|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 2,000×4,000 | 250 |