HOME › 製品一覧 › トラックスケール › その他はかり
計量機とダンパーが一体化しました!
物流の時間短縮と効率化を実現しました!

| 使用範囲 | 40,000kg~200kg |
|---|---|
| 目量 | 10kg デジタルロードセル 4OTON/1個×4 |
| 制御部 | DI-750型指示計 |
| プリンタ部 | DP-1000型プリンタ |
| 傾斜角度 | 最大傾斜角55度 |
|---|---|
| 最大傾倒荷重 | 35TON |
| 積載寸法 | 3,000×13,000mm (有効寸法 3,000×11,960mm) |
| 昇降時間 | 上昇約120秒 下降約90秒 |
| 油圧ユニット | 動力22kw |
|---|---|
| 油量 | 1500 |
| 油圧シリンダ | 単動式シリンダ 理論推力 約56TON(MAX) |
| ストローク | 4,850mm |

クレーンスケールで計量した重量値をお手元で確認することが可能なリモコン手元表示器付です。
クレーンスケール本体

充電用アダプタ

| 型式 | CRS-500W | CRS-1TW | CRS-3TW | CRS-5TW | CRS-10TW |
|---|---|---|---|---|---|
| 秤量 | 500kg | 1,000kg | 3,000kg | 5,000kg | 10,000kg |
| 目量 | 0.2kg | 0.5kg | 1kg | 2kg | 5kg |
| 製品本体重量 | 10.5kg | 10.5kg | 16kg | 17kg | 36kg |
| 可動可能時間 | 約90時間(フル充電時) | ||||
| 使用温度範囲 | -10℃~40℃ | ||||
| 操作ボタン | 電源&ゼロキャンセルキー(1key) | ||||
| 表示ランプ | Low Battery(Green),電源ON(Red) | ||||
| 付属品 | バッテリー1個、充電用アダプタ | ||||
| 電源 | リチューム充電用バッテリー 3.7V4A(寸法:68×125×12) |
||||
| 周波数 | 2400~2483.5MHz | ||||
| RF Output Power | Max.4dBm | ||||
| 通信距離 | 100m(Open Space) | ||||
| アダプタ仕様 | DC5V、1A | ||||
| MODEL | 外形寸法 | |||
|---|---|---|---|---|
| H | A | W | B | |
| CRS-500W | 407 | 62 | 51 | 25 |
| CRS-1TW | 407 | 62 | 51 | 25 |
| CRS-3TW | 503 | 73 | 58 | 34 |
| CRS-5TW | 525 | 73 | 58 | 40 |
| CRS-10TV | 679 | 101 | 83 | 53 |
手元表示器
| MODEL | CRS-W400 |
|---|---|
| 表示部 | LCD表示(文字高さ:10mm) |
| ケース材質 | プラスチック製 |
| 電源 | 単三アルカリ乾電池 |
| 電源寿命時間 | 約75時間 |
| 使用温度範囲 | -10℃~40℃ |
| 操作キー | 6キー |
| 周波数 | 2,400~2,483.5MHz |
| RF Output Power | Max.4dBm |
| 通信距離 | 100m(Open Space) |

手元表示器[オプション]
RS232出力をパソコンに取り込みデータを記録可能。
| MODEL | CRS-W100 |
|---|---|
| 表示部 | LCD表示(文字高さ:15mm)、バックライト付き |
| ケース材質 | プラスチック製 |
| 電源 | リチューム電池 |
| 電源寿命時間 | 約90時間(フル充電時) |
| 使用温度範囲 | -10℃~40℃ |
| 操作キー | 15キー |
| 表示ランプ | ゼロ、風袋、保持、安定、低バッテリー、充電器 |
| 周波数 | 2,400~2,483.5MHz |
| RF Output Power | Max.4dBm |
| 通信距離 | 100m(Open Space) |
| 電源アダプタ | DC5V、1A |