HOME › 製品一覧 › 分銅 › JCSS分銅校正サービス
重さの標準をご提供します。
物の重さを計量する“はかり”の基準となるものは分銅です。そのため分銅には国家標準とのつながりが明確であることが求められます。
計量のトレーサビリティ確保に不可欠で、品質システムの構築にも最適なJCSS校正サービスをご提供いたします。

(単位mg)
| F1クラス | F2クラス | M1クラス | M2クラス | |
|---|---|---|---|---|
| 2000kg | - | - | - | 38,000 |
| 1000kg | - | - | 15,000 | 50,000 |
| 500kg | - | - | 7,300 | 25,000 |
| 200kg | - | - | 1,500 | 10,000 |
| 100kg | - | - | 1,100 | 5,000 |
| 50kg | - | - | 550 | 2,500 |
| 20kg | 41 | 100 | 300 | 1,000 |
| 10kg | 16 | 50 | 160 | 500 |
| 5kg | 7.8 | 25 | 80 | 250 |
| 2kg | 3.5 | 10 | 30 | 100 |
| 1kg | 2.0 | 5 | 16 | 50 |
| 500g | 0.82 | 2.5 | 8 | 25 |
| 200g | 0.38 | 1 | 3 | 10 |
| 100g | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 |
| 50g | 0.11 | 0.3 | 1 | 3 |
| 20g | 0.085 | 0.25 | 0.8 | 2.5 |
| 10g | 0.066 | 0.2 | 0.6 | 2 |
| 5g | 0.052 | 0.16 | 0.5 | 1.6 |
| 2g | 0.041 | 0.12 | 0.4 | 1.2 |
| 1g | 0.031 | 0.1 | 0.3 | 1 |
| 500mg | 0.026 | 0.08 | 0.25 | 0.8 |
| 200mg | 0.021 | 0.06 | 0.2 | 0.6 |
| 100mg | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 |
| 50mg | 0.013 | 0.04 | 0.12 | - |
| 20mg | 0.011 | 0.03 | 0.1 | - |
| 10mg | 0.0083 | 0.025 | 0.08 | - |
| 5mg | 0.0064 | 0.02 | 0.06 | - |
| 2mg | 0.0064 | 0.02 | 0.06 | - |
| 1mg | 0.0064 | 0.02 | 0.06 | - |
(単位mg)
| M1クラス | M2クラス | |
|---|---|---|
| 2000kg | - | 38,000 |
| 500kg以上~2000kg未満 ※ | - | 80,000 |
| 100kg以上~500kg未満 | 6,500 | 24,500 |
| 20kg以上~100kg未満 | 1,400 | 4,500 |
| 5kg以上~20kg未満 | 86 | 950 |
| 1kg以上~5kg未満 | 24 | 245 |
| 200g以上~1kg未満 | 4.7 | 53 |
| 50g以上~200g未満 | 1.0 | 13 |
| 1g以上~50g未満 | 0.52 | 9 |
※1tを越えるものはM2クラス以下となる。
校正範囲は1mgより国内最高の2tまでの校正ができます。
校正範囲:1mg~20kg
環境条件


校正範囲:20kg~2000kg
環境条件


