HOME › 製品一覧 › 分銅 › JCSS校正サービス(はかりのJCSS校正サービス)
計量値の信頼性を確保するために。
JCSS分銅を使用し、お客様の保有する”はかり”の計量値に値付けを行います。
国家標準にトレーサブルである分銅を用いてJCSS校正されたお客様の”はかり”はトレーサビリティが確保されたことになります。
当社のJCSS校正はMRA(国際相互承認)に署名しており、国際的に通用する証明書として認められています。
校正対象:電子式非自動はかり
校正範囲:5g~50t
目量:0.1mg以上
校正方法:恒久的施設又は現地校正
※校正対象の仕様に温度係数が公開されていることが必要となります。
他メーカーの電子天びん・台はかり・トラックスケールのJCSS校正も実施致します。
運送を必要としない”現地校正”を推奨致します。
記載事項
1.校正対象品の仕様等
2.校正に使用した分銅(補正値・拡張不確かさ)
3.校正時の環境条件
4.不確かさ評価
5.偏差(非直線性)
6.校正結果(偏差、拡張不確かさ)
| 種類 | 校正範囲 | 恒久的施設(※1) | 現地校正(※2) | |
|---|---|---|---|---|
| 電子式非自動はかり | 5g以上 | 10g以下 | 0.18mg | 0.18mg |
| 10g超 | 15g以下 | 0.23mg | 0.24mg | |
| 15g超 | 20g以下 | 0.20mg | 0.20mg | |
| 20g超 | 25g以下 | 0.26mg | 0.27mg | |
| 25g超 | 30g以下 | 0.28mg | 0.29mg | |
| 30g超 | 40g以下 | 0.35mg | 0.36mg | |
| 40g超 | 50g以下 | 0.38mg | 0.39mg | |
| 50g超 | 60g以下 | 0.32mg | 0.35mg | |
| 60g超 | 80g以下 | 0.44mg | 0.49mg | |
| 80g超 | 100g以下 | 0.47mg | 0.53mg | |
| 100g超 | 120g以下 | 0.43mg | 0.54mg | |
| 120g超 | 150g以下 | 0.56mg | 0.67mg | |
| 150g超 | 200g以下 | 0.70mg | 0.85mg | |
| 200g超 | 250g以下 | 0.83mg | 1.1mg | |
| 250g超 | 300g以下 | 0.93mg | 1.3mg | |
| 300g超 | 350g以下 | 1.1mg | 1.5mg | |
| 350g超 | 400g以下 | 1.3mg | 1.7mg | |
| 400g超 | 450g以下 | 1.5mg | 1.9mg | |
| 450g超 | 500g以下 | 1.5mg | 2.0mg | |
| 500g超 | 1kg以下 | 3.8mg | 4.6mg | |
| 1kg超 | 1.5kg以下 | 5.2mg | 6.5mg | |
| 1.5kg超 | 2kg以下 | 6.5mg | 8.4mg | |
| 2kg超 | 2.5kg以下 | 19mg | 21mg | |
| 2.5kg超 | 3kg以下 | 21mg | 24mg | |
| 3kg超 | 3.5kg以下 | 23mg | 27mg | |
| 3.5kg超 | 4kg以下 | 24mg | 29mg | |
| 4kg超 | 4.5kg以下 | 27mg | 32mg | |
| 4.5kg超 | 5kg以下 | 28mg | 34mg | |
| 5kg超 | 5.5kg以下 | 30mg | 37mg | |
| 5.5kg超 | 6kg以下 | 33mg | 41mg | |
| 6kg超 | 10kg以下 | 0.20g | 0.33g | |
| 10kg超 | 15kg以下 | 0.25g | 0.47g | |
| 15kg超 | 20kg以下 | 0.32g | 0.62g | |
| 20kg超 | 25kg以下 | 0.38g | 0.77g | |
| 25kg超 | 30kg以下 | 0.45g | 0.92g | |
| 30kg超 | 40kg以下 | 1.5g | 1.5g | |
| 40kg超 | 50kg以下 | 1.6g | 1.6g | |
| 50kg超 | 60kg以下 | 1.7g | 1.8g | |
| 60kg超 | 80kg以下 | 27g | 27g | |
| 80kg超 | 120kg以下 | 27g | 28g | |
| 120kg超 | 160kg以下 | 28g | 29g | |
| 160kg超 | 200kg以下 | 29g | 31g | |
| 200kg超 | 240kg以下 | 290g | 290g | |
| 240kg超 | 300kg以下 | 300g | 300g | |
| 300kg超 | 350kg以下 | 320g | 320g | |
| 350kg超 | 400kg以下 | 330g | 330g | |
| 400kg超 | 450kg以下 | 340g | 340g | |
| 450kg超 | 500kg以下 | 350g | 350g | |
| 500kg超 | 550kg以下 | 360g | 360g | |
| 550kg超 | 600kg以下 | 370g | 370g | |
| 600kg超 | 750kg以下 | 0.77kg | 0.77kg | |
| 750kg超 | 1t以下 | 0.81kg | 0.81kg | |
| 1t超 | 1.5t以下 | 2.8kg | 2.8kg | |
| 1.5t超 | 2t以下 | 2.9kg | 2.9kg | |
| 2t超 | 5t以下 | 14kg | 14kg | |
| 5t超 | 10t以下 | 15kg | 15kg | |
| 10t超 | 20t以下 | 15kg | 15kg | |
| 20t超 | 30t以下 | 28kg | 28kg | |
| 30t超 | 40t以下 | 29kg | 29kg | |
| 40t超 | 50t以下 | 29kg | 29kg | |
※1.恒久的施設とは、当社のはかり校正室内で行う校正のことです。
※2.現地校正とは、恒久的施設以外で行う校正のことです。

当社は、認定基準としてJIS Q 17025(ISO/IEC17025)を用い、認定スキームをISO/IEC17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。
JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。
当社質量標準センターは、国際MRA対応JCSS認定事業者です。
0212は当センターの認定番号です。
