

(単位mm)
| 表記 | 1g | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g | 200g | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 18 | 22 | 28 | 38 | 48 | 60 | 80 | 100 | 128 |
| H | 8 | 13 | 16 | 22 | 26 | 31 | 41 | 50 | 65 | 86 | 105 | 147 | 185 | 225 |
| (h) | 6 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 30 | 37 | 49 | 63 | 78 | 111 | 142 | 168 |
| h1 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 |
※500mg~1mgの分銅は、計量法に基づいた形状(板状)・材質になります。


(単位mm)
| 表記 | 1g | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g | 200g | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 42 | 53 | 66 | 89 | 108 | 145 |
| B | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17.5 | 22 | 27 | 39 | 47 | 60.5 |
| H | 10 | 10 | 13.5 | 17 | 21 | 29.5 | 38 | 45 | 64.5 | 80.5 | 103 | 148 | 188 | 216 |
| h1 | 7 | 7 | 9.5 | 11.7 | 15 | 20 | 26 | 32 | 46 | 57 | 73 | 103 | 135 | 147 |


(単位mm)
| 表記 | 1g | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g | 200g | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 30 | 40 | 50 | 65 | 90 | 110 | 140 |
| B | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 19 | 24 | 30 | 40 | 50 | 65 | 90 | 110 | 140 |
| H | 5.4 | 7.3 | 10 | 14 | 19.5 | 26 | 34 | 41 | 57.5 | 72 | 85 | 110 | 145 | 180 |
| h1 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 |


(単位mm)
| 表記 | 1g | 2g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g | 200g | 500g | 1kg | 2kg | 5kg | 10kg | 20kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 31 | 42 | 53 | 66 | 90 | 113 | 142 |
| B | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17.5 | 22 | 27 | 39 | 47 | 60.5 |
| H | 9 | 10 | 14 | 16 | 20 | 28 | 35 | 44 | 63 | 76 | 97 | 136 | 169 | 213 |
| h1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 19 | 25 | 31 | 42 | 53 | 66 | 90 | 113 | 142 |

※フォークはOIML型、N型、A型は兼用使用出来ません。
(単位mm)
| 表記 | 10kg | 5kg | 2kg | 1kg | 500g | 200g | 100g | 50g | 20g | 10g | 5g | 2g | 1g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20kgセット | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10kgセット | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5kgセット | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2kgセット | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1kgセット | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 500gセット | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 200gセット | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
(単位mm)
| 表記 | 500mg | 200mg | 100mg | 50mg | 20mg | 10mg | 5mg | 2mg | 1mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20kgセット | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10kgセット | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5kgセット | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2kgセット | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1kgセット | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 500gセット | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 200gセット | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
※2級基準分銅、3級基準分銅は5mg以下はありません。