


(単位mm)
| 表記 | 500kg | 1t | 2t |
|---|---|---|---|
| A | 540 | 660 | 660 |
| H | 300 | 380 | 730 |
| h1 | 30 | 30 | 30 |
| h2 | 270 | 350 | 700 |


(単位mm)
| 表記 | 1t | 2t |
|---|---|---|
| A | 1,650 | 1,650 |
| B | 540 | 540 |
| H | 213 | 385 |
| h1 | 30 | 30 |
| h2 | 183 | 355 |

※7t、10tを製作いたします(実績有り)

(単位mm)
| 表記 | 500kg | 1t | 2t | 3t | 5t |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 1,340 | 1,340 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| B | 500 | 500 | 840 | 840 | 840 |
| C1 | 170 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| C2 | 800 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| H | 190 | 300 | 340 | 455 | 755 |
| h1 | 67 | 120 | 135 | 120 | 120 |
| h2 | 140 | 200 | 265 | 387 | 450 |


(単位mm)
| 表記 | 500kg |
|---|---|
| A | 800 |
| B | 600 |
| H | 185 |
| h1 | 30 |
| h2 | 155 |


(単位mm)
| 表記 | 500kg |
|---|---|
| A | 800 |
| B | 600 |
| C1 | 540 |
| C2 | 370 |
| H | 229 |
| h1 | 30 |
| h2 | 154 |
| h3 | 45 |


(単位mm)
| 表記 | 500kg | 1t |
|---|---|---|
| A | 800 | 800 |
| B | 550 | 550 |
| C1 | 600 | 600 |
| H | 250 | 419 |
| h1 | 70 | 70 |
| h2 | 155 | 324 |


(単位mm)
| 表記 | 1t |
|---|---|
| A | 800 |
| B | 600 |
| C1 | 590 |
| C2 | 460 |
| H | 369 |
| h1 | 299 |
| h2 | 70 |


(単位mm)
| 表記 | 1t |
|---|---|
| A | 1,000 |
| A1 | 650 |
| B | 600 |
| H | 266 |