HOME › 製品一覧 › リサイクル機器 › 粗大ゴミ切断機(SHシリーズ)
家具・建築廃材等可燃性粗大ゴミの焼却炉前処理切断!
冷蔵庫・洗濯機等金属性粗大ゴミの前解体、タイヤ・大型樹脂製品等の切断!


油圧ユニット

制御盤

縦刃付




| 項目/型式 | SHW-150(縦刃ナシ) | SHW-150(縦刃1ヶ所) | SHW-200(縦刃1ヶ所) | SHW-250(縦刃1ヶ所) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投入口有効寸法 | 1,200W×800Hmm | 1,200W×800Hmm | 1,500W×800Hmm | 1,700W×800Hmm | |
| 圧縮力 | 39t | 39t | 39t | 39t | |
| 切断力 | 150t | 200t | 200t | 250t | |
| 送り力 | 常用5t(max25t) | 常用5t(max25t) | 常用5t(max25t) | 常用5t(max25t) | |
| ウイング力 | 39t×2 | 39t×2 | 39t×2 | 39t×2 | |
| 圧縮用油圧シリンダー | Ø100× Ø75× 1,100STmm-2本 |
Ø100× Ø75× 1,100STmm-2本 |
Ø100× Ø75× 1,100STmm |
Ø100× Ø75× 1,250STmm |
|
| 切断用油圧シリンダー | Ø280× Ø190× 1,250STmm-1本 |
Ø330× Ø270× 1,200STmm-1本 |
Ø330× Ø270× 1,100STmm |
Ø360× Ø280× 1,200STmm |
|
| 送り用油圧シリンダー | Ø180× Ø150× 3,250STmm-1本 |
Ø180× Ø150× 3,250STmm-1本 |
Ø180× Ø150× 3,250STmm |
Ø180× Ø150× 3,750STmm |
|
| ウイング用油圧シリンダー | Ø100× Ø75× 710STmm-2×2本 |
Ø100× Ø75× 710STmm-2×2本 |
Ø100× Ø75× 840STmm |
Ø100× Ø75× 1,000STmm |
|
| 使用圧力 | 250kg/cm2 | 250kg/cm2 | 250kg/cm2 | 250kg/cm2 | |
| プッシャー投入口寸法 | 1,200W× 3,000L× 800Hmm |
1,200W× 3,000L× 800Hmm |
1,500W× 3,000L× 800Hmm |
1,700W× 3,000L× 800Hmm |
|
| 送り速度 | 6m/min(50Hz/60Hz) | 6m/min(50Hz/60Hz) | 6m/min(50Hz/60Hz) | 6m/min(50Hz/60Hz) | |
| 油圧ポンプ | A7V160LV | A7V160LV | A7V160LV | A7V225LV | |
| 油圧モータ | 37kw×4P | 37kw×4P | 37kw×4P | 45kw×4P | |
| タンク容量 | 1,500 |
1,500 |
1,500 |
2,000 |
|
| 1サイクルタイム | 約47.8秒(50Hz)、約41.9秒(60Hz) | 約45.5秒(50Hz)、約43.2秒(60Hz) | 約50.7秒(50Hz)、約44.2秒(60Hz) | 約46.6秒(50Hz)、約41.6秒(60Hz) | |
| ウイング開閉・プッシャ後退時間 | 約64秒(50Hz)、約64秒(60Hz) | 約64秒(50Hz)、約64秒(60Hz) | 約68秒(50Hz)、約68秒(60Hz) | 約78.2秒(50Hz)、約78.2秒(60Hz) | |
| 重量 | 本体10.5t、油圧プッシャ17t、油圧ユニット4t | 本体12.5t、油圧プッシャ17t、油圧ユニット4t | 本体14t、油圧プッシャ20t、油圧ユニット4t | 本体18t、油圧プッシャ21t、油圧ユニット5t | |
| 外形寸法 | A | 4,500mm | 4,500mm | 4,500mm | 5,000mm |
| B | 3,250mm | 3,475mm | 3,475mm | 3,675mm | |
| C | 1,000mm | 1,000mm | 1,000mm | 1,000mm | |
| D | 600mm | 700mm | 700mm | 700mm | |
| E | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | |
| F | 1,200mm | 1,200mm | 1,500mm | 1,700mm | |
| G | 1400mm | 1,400mm | 1,700mm | 1,900mm | |
| H | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
| I | 1,800mm | 1,800mm | 2,100mm | 2,350mm | |
| J | 453mm | 650mm | 650mm | 700mm | |
| K | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | |
| L | 853mm | 1,050mm | 1,050mm | 1,100mm | |
| M | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
| N | 1,253mm | 1,450mm | 1,450mm | 1,500mm | |
| O | 1,050mm | 1,250mm | 1,250mm | 1,300mm | |
| P | 1,600mm | 1,600mm | 1,900mm | 2,100mm | |

| 項目/型式 | SH-80II | SH-100II | SH-150II | |
|---|---|---|---|---|
| 投入口有効寸法 | 1,000W×1,000Hmm | 1,000W×1,000Hmm | 1,200W×1,000Hmm | |
| 圧縮力 | 30t | 30t | 30t | |
| 切断力 | 80t | 100t | 150t | |
| 圧縮用油圧シリンダー | Ø100× Ø75× 1,100STmm2本 |
Ø100× Ø75× 1,100STmm2本 |
Ø100× Ø75× 1,100STmm2本 |
|
| 切断用油圧シリンダー | Ø224× Ø180× 1,100STmm1本 |
Ø250× Ø190× 1,200STmm1本 |
Ø280× Ø190× 2,100STmm1本 |
|
| 使用圧力 | 210kg/m3 | 210kg/cm3 | 250kg/cm3 | |
| プッシャー投入口寸法 | 1,000W× 3,000Hmm× 600L |
1,000W× 3,000Hmm× 600L |
1,200W× 3,000Hmm× 600L |
|
| 送り速度 | 5m/min(50Hz)、6m/min(60Hz) | 5m/min(50Hz)、6m/min(60Hz) | 5m/min(50Hz)、6m/min(60Hz) | |
| 油圧ポンプ | A10V63LR | A10V63LR | QT43-25、QT52-40L | |
| 油圧モータ | 22kW×4P | 22kW×4P | 22kW×4P | |
| タンク容量 | 300 |
700 |
700 |
|
| 1サイクルタイム | 約62秒(50Hz)、約54秒(60Hz) | 約73秒(50Hz)、約63秒(60Hz) | 約87秒(50Hz)、約82秒(60Hz) | |
| 重量 | 本体9t、油圧プッシャ4t、油圧ユニット2t | 本体9.5t、油圧プッシャ4t、油圧ユニット3t | 本体10.5t、油圧プッシャ5t、油圧ユニット3t | |
| 外形寸法 | A | 約4,250mm | 約4,700mm | 約4,700mm |
| B | 3,150mm | 3,250mm | 3,250mm | |
| C | 1,000mm | 1,000mm | 1,000mm | |
| D | 500mm | 600mm | 600mm | |
| E | 680mm | 680mm | 680mm | |
| F | 1,000mm | 1,000mm | 1,200mm | |
| G | 1,200mm | 1,200mm | 1,400mm | |
| H | 200mm | 200mm | 200mm | |
| I | 1,600mm | 1,600mm | 1,800mm | |
| J | 350mm | 350mm | 450mm | |
| K | 400mm | 400mm | 400mm | |
| L | 750mm | 750mm | 850mm | |
| M | 200mm | 200mm | 200mm | |
| N | 950mm | 1,150mm | 1,250mm | |
| O | 750mm | 950mm | 1,050mm | |
| P | 1,800mm | 1,400mm | 1,600mm | |
