HOME › 製品一覧 › パッカースケール・自動包装システム › フレコンパッカースケール


| 名称 | FB-W |
|---|---|
| 充填量 | 250~1,000kg |
| 能力 | CG供給の場合:30B/H SF供給の場合:20B/H |
| 精度 | ±1/500~±1/1000 |
| 被計量物 | 粉体、粒体 |
| 電源 | AC100V or AC200V |
| 空気源 | 0.490MPa(5kgf/cm2)~ |
| 空気消費量 | 200 |
| フレコンバッグ 仕様 |
ワンウェイバッグ~ PVC系及びゴム系バッグ |
| 型式 |
|
| オプション |
|
フレコンバッグの出荷作業の合理化・省力化最適!
本システムは、フレコンバッグ充填計量装置とセットすることにより、パレット供給が自動化され、自動計量(充填)された袋をフォークリフト等で積み出す作業がたいへん容易になります。既設のフレコン充填装置にも簡単にセットが可能です。フレコンバッグでの出荷作業の合理化・省力化に大いに貢献いたします。

※オプションとしてフリーローラコンベヤが付いています。

| 名称 | FB-WL |
|---|---|
| 充填量 | 250~1,000kg |
| 能力 | CG供給の場合:30B/H SF供給の場合:20B/H |
| 精度 | ±1/500~±1/1000 |
| 被計量物 | 粉体、粒体 |
| 電源 | AC100V or AC200V |
| 空気源 | 0.490MPa(5kgf/cm2)~ |
| 空気消費量 | 50 |
| フレコンバッグ 仕様 |
ワンウェイバッグ~ PVC系及びゴム系バッグ |
| 型式 |
|
| オプション |
|

| 名称 | FB-A |
|---|---|
| 充填量 | 250~1,000kg |
| 能力 | 60~80B/H |
| 精度 | ±1/500~±1/1000 |
| 被計量物 | 粉体、粒体 |
| 電源 | AC100V or AC200V |
| 空気源 | 0.490MPa(5kgf/cm2)~ |
| 空気消費量 | 200 |
| フレコンバッグ 仕様 |
ワンウェイバッグ~ PVC系及びゴム系バッグ |
| 型式 |
|
| オプション |
|

| 名称 | FB-D II |
|---|---|
| 充填量 | 100~1,000kg |
| 能力 | 脱気テスト後ご協議 |
| 精度 | ±1/500~±1/1000 |
| 被計量物 | 微粉体 |
| 計量機部 |
|
| 供給装置部 |
|
| 脱気装置部 | 特殊多孔フィルターによる真空脱気 |
| フレコンバッグ 詰装置部 |
|
| 制御装置 |
|
| オプション |
|

| 名称 | FB-R |
|---|---|
| 充填量 | 500kg、1,000kg |
| 能力 | 60B/H~80B/H |
| 被計量物 | 粉体~ペレット |
| 電源 | AC200V±10% 50/60Hz 8kVA |
| 空気源 | 0.490~0.686MPa(5~7kgf/cm2) |
| 空気消費量 | 200 |
| クランプ装置 | 数量15個(標準) |
| 充填装置 | 全周クランプ |
| ターン装置 | エアーシリンダー駆動ターン式(90°) ギヤードモータ駆動チェーンコンベヤ付 |
※ラウンド式と直線式の2タイプがあります
ネット式計量システム

ご覧になりたい部分をクリックしてください。
一連のシステムをトータルにコントロールする心臓部です。
